
Rohrschalldämpfer URSD
- 50 | 100 mm Packung
- Gehäuse aus verzinktem gefalzten Rohr
- Innenrohr aus Lochblech mit Rieselschutz
- Absorptionsmaterial aus verrottungssicherer und feuchtigkeitsabweisender Steinwolle
- Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102 und A2-s1 d0 nach EN 13501-1
- Temperaturbereich: -30°C bis 140°C
- Überdruck: bis +2.000 Pa
- Unterdruck: bis -1.500 Pa
- Luftgeschwindigkeit: max. 20 m/s
- Dichtheitsklasse: D
Rohrschalldämpfer URSD 50
Nennweite Länge |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 (mm) | ||||||||||||||||||||
600 (mm) | ||||||||||||||||||||
900 (mm) | ||||||||||||||||||||
1200 (mm) |
Rohrschalldämpfer URSD 100
Nennweite Länge |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 (mm) | ||||||||||||||||||||
600 (mm) | ||||||||||||||||||||
900 (mm) | ||||||||||||||||||||
1200 (mm) |