airleben Spiralfalzrohr Typ SREN
airleben Spiralfalzrohr
Nennweite (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREN (L=3m) | ||||||||||||||||||||
SREN (L=6m) | ||||||||||||||||||||
Zubehöre | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
Lüftungsschelle LS | ||||||||||||||||||||
Revisionsdeckel RRD |
airleben Proflex Typ PROF
airleben Lüftungsschelle Typ LS
airleben Rohr-Revisionsdeckel Typ RRD
airleben Bogen Typ UB
Bogen
Nennweite (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 90° | ||||||||||||||||||||
UB 60° | ||||||||||||||||||||
UB 45° | ||||||||||||||||||||
UB 30° | ||||||||||||||||||||
UB 15° |
airleben Stecknippel Typ UNP
airleben Muffe Typ MF
airleben T-Stück 90° Typ UT90°
T-Stücke
d3 (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=80mm | ||||||||||||||||||||
d1=100mm | ||||||||||||||||||||
d1=125mm | ||||||||||||||||||||
d1=140mm | ||||||||||||||||||||
d1=150mm | ||||||||||||||||||||
d1=160mm | ||||||||||||||||||||
d1=180mm | ||||||||||||||||||||
d1=200mm | ||||||||||||||||||||
d1=224mm |
|